Описание
Характеристики
Модел ASHG18KLCA/AOHG18KLCA | Охлаждане | Отопление | |
---|---|---|---|
Мощност | kW | 5.20 (0.9-5.5) | 6.30 (0.6-7.6) |
Консумация | kW | 1,685 | 1,80 |
Енергиен клас | А++ | А+ | |
Сезонен енергиен коефициент SEER | W/W | 7.20 | – |
Сезонен коефициент на преобразуване SCOP | W/W | – | 4.30 |
Ток | A | 9.5 | 13.5 |
Допустими граници на външна температура | °C DB | -10~46 | -15~24 |
Тяло | Вътрешно | Външно | |
Циркулация на въздуха | m³/h | 995 | 2265 |
Размери (В/ Д/ Ш) | mm | 293x790x249 | 542x799x290 |
Тегло | kg | 9.5 | 33 |
Ниво на шум (H/Q) | dB(A) | 47/35 | 56/50 |
Технически данни | |||
Честота / Фаза / | V/Ø/Hz | 230/1/50 | |
Диаметър на тръбите (течна/газова) | mm | 6.35/9.52 | |
Максимална дължина на тръбите | m | 25 | |
Денивелация | m | 20 | |
Хладилен агент | R32 |
- Инверторен климатик за стенен монтаж
- Висока енергоефективност – SEER 7.20 W/W A++, SCOP 4.30 W/W A+
- Осигурява комфорт в големи помещения
- Намалена дължина на вътрешното тяло 790 мм.
- Изключително икономична работа
- Екологично чист фреон от ново поколение – R32
- Kaпaцитeт: 18 000 Вtu
- Гapaнция: 36 мeceцa